Tuyau de nettoyage de qualité supérieure, convenant pour l’industrie agroalimentaire.
Demande d'informations En savoir plus

Paroi intérieure: NBR/SBR, noir, lisse
Insert: 2 acier tissé
Paroi extérieure: SBR/NBR, bleu, lisse
Pression de service: 400 bars
Température: max. 150°C

Paroi intérieure: NBR/SBR, noir, lisse
Insert: 2 acier tissé
Paroi extérieure: SBR/NBR, bleu, lisse
Pression de service: 275 bars
Température: max. 150°C
| Référence | Interne / mm | Externe / mm | Pression de service / bar | Pression d’éclatement / bar | Longueur / m | Connexion |
| 75926000 (3/8″) | 9,5 | 17,4 | 400 | 1200 | – | – |
| 75926110 | 9,5 | 17,4 | 400 | 1200 | 10 | 1/2″ Int. x 1/2″ Int. |
| 75926115 | 9,5 | 17,4 | 400 | 1200 | 15 | 1/2″ Int. x 1/2″ Int. |
| 75926120 | 9,5 | 17,4 | 400 | 1200 | 20 | 1/2″ Int. x 1/2″ Int. |
| 75926125 | 9,5 | 17,4 | 400 | 1200 | 25 | 1/2″ Int. x 1/2″ Int. |
| 75926130 | 9,5 | 17,4 | 400 | 1200 | 30 | 1/2″ Int. x 1/2″ Int. |
| 75926135 | 9,5 | 17,4 | 400 | 1200 | 35 | 1/2″ Int. x 1/2″ Int. |
| 75926140 | 9,5 | 17,4 | 400 | 1200 | 40 | 1/2″ Int. x 1/2″ Int. |
| 75928000 (1/2″) | 12,7 | 20,6 | 275 | 1200 | – | – |
| 75928110 | 12,7 | 20,6 | 275 | 1200 | 10 | 1/2″ Int. x 1/2″ Int. |
| 75928115 | 12,7 | 20,6 | 275 | 1200 | 15 | 1/2″ Int. x 1/2″ Int. |
| 75928120 | 12,7 | 20,6 | 275 | 1200 | 20 | 1/2″ Int. x 1/2″ Int. |
| 75928125 | 12,7 | 20,6 | 275 | 1200 | 25 | 1/2″ Int. x 1/2″ Int. |
| 75928130 | 12,7 | 20,6 | 275 | 1200 | 30 | 1/2″ Int. x 1/2″ Int. |
| 75928135 | 12,7 | 20,6 | 275 | 1200 | 35 | 1/2″ Int. x 1/2″ Int. |
| 75928140 | 12,7 | 20,6 | 275 | 1200 | 40 | 1/2″ Int. x 1/2″ Int. |
Souhaitez-vous entamer une conversation sans engagement concernant les installations fonctionnelles que vous pouvez implémenter dans votre entreprise ? Veuillez prendre rendez-vous avec moi.