Hoogwaardige reinigingsslang. Zowel te gebruiken voor de voedingsmiddelenindustrie, als voor industriële toepassingen waar slijtage aan de buitenmantel aanzienlijk kan zijn.
Informatie aanvragen Meer lezen

Binnenwand: NBR/SBR, zwart, glad
Inlagen: 2 staalinlagen
Buitenwand: SBR/NBR, blauw, glad
Werkdruk: 400 bar
Werktemperatuur: max. 150°C

Binnenwand: NBR/SBR, zwart, glad
Inlagen: 2 staalinlagen
Buitenwand: SBR/NBR, blauw, glad
Werkdruk: 275 bar
Werktemperatuur: max. 150°C
| Artikelnummer | Inwendig / mm | Uitwendig / mm | Max. Werkdruk / bar | Barstdruk | Lengte / m | Aansluiting |
| 75926000 (3/8″) | 9,5 | 17,4 | 400 | 1200 | – | – |
| 75926110 | 9,5 | 17,4 | 400 | 1200 | 10 | 1/2″ F x 1/2″ F |
| 75926115 | 9,5 | 17,4 | 400 | 1200 | 15 | 1/2″ F x 1/2″ F |
| 75926120 | 9,5 | 17,4 | 400 | 1200 | 20 | 1/2″ F x 1/2″ F |
| 75926125 | 9,5 | 17,4 | 400 | 1200 | 25 | 1/2″ F x 1/2″ F |
| 75926130 | 9,5 | 17,4 | 400 | 1200 | 30 | 1/2″ F x 1/2″ F |
| 75926135 | 9,5 | 17,4 | 400 | 1200 | 35 | 1/2″ F x 1/2″ F |
| 75926140 | 9,5 | 17,4 | 400 | 1200 | 40 | 1/2″ F x 1/2″ F |
| 75928000 (1/2″) | 12,7 | 275 | 1200 | – | – | |
| 75928110 | 12,7 | 20,6 | 275 | 1200 | 10 | 1/2″ F x 1/2″ F |
| 75928115 | 12,7 | 20,6 | 275 | 1200 | 15 | 1/2″ F x 1/2″ F |
| 75928120 | 12,7 | 20,6 | 275 | 1200 | 20 | 1/2″ F x 1/2″ F |
| 75928125 | 12,7 | 20,6 | 275 | 1200 | 25 | 1/2″ F x 1/2″ F |
| 75928130 | 12,7 | 20,6 | 275 | 1200 | 30 | 1/2″ F x 1/2″ F |
| 75928135 | 12,7 | 20,6 | 275 | 1200 | 35 | 1/2″ F x 1/2″ F |
| 75928140 | 12,7 | 20,6 | 275 | 1200 | 40 | 1/2″ F x 1/2″ F |
Wilt u een vrijblijvend gesprek over praktische voorzieningen die u kunt implementeren binnen uw bedrijf? Plan dan een afspraak in met mij.