| Connection in | 1/2 Ø |
| Connection out | 1/2 Ø |
| Electrical connection | 400v – 50Hz – 3Ph |
| Frame materials | Stainless Steel |
| Maximum working pressure | 150 bar |
De Elpress mobiele reinigingssystemen zijn een ideale oplossing voor onafhankelijke reinigingswerkzaamheden. Gemakkelijk spoelen, schuimen en/of desinfecteren met 20 bar of spoelen met 150 bar. Lees meer in onze brochure en/of whitepaper.
Cleaning systems
Mobiele spray- en schuimreinigingsoplossingen zijn een ideale oplossing voor onafhankelijke reinigingswerkzaamheden en moeilijk bereikbare gebieden. Ze maken spoelen, schuimen en/of desinfecteren gemakkelijk door een ingebouwde luchtcompressor.
Kwaliteit bewezen door
onze certificeringen
20 Bar / 40 Bar
De Elpress mobiele reinigingssystemen zijn een ideale oplossing voor onafhankelijke reinigingswerkzaamheden. Gemakkelijk spoelen, schuimen en/of desinfecteren. De MLDC-Q is leverbaar met een ingebouwde luchtcompressor, zodat u niet afhankelijk bent van de aanwezigheid van perslucht. Door gebruik te maken van hoogwaardige materialen en onderdelen, bieden wij optimale kwaliteit. De MLDC-Q heeft een frequentiegestuurde Grundfos kwaliteitspomp. De stevige cover biedt een uitstekende bescherming; door het gebruik van ABS Polycarbonaat wordt er tevens veel gewicht bespaard. Hierdoor is de MLDC-Q gemakkelijk te gebruiken en te manoeuvreren.
Kwaliteit bewezen door
onze certificeringen
150 Bar
Deze installatie zorgt ervoor dat het water naar de juiste werkdruk (max. 150 bar) wordt gebracht. Na het openen van het reinigingspistool zal de werkdruk iets verlagen. Als de watertoevoer stopt zal de installatie automatisch worden uitgeschakeld na een bepaalde tijd.
| Connection in | 1/2 Ø |
| Connection out | 1/2 Ø |
| Electrical connection | 400v – 50Hz – 3Ph |
| Frame materials | Stainless Steel |
| Maximum working pressure | 150 bar |
| Connection in | 1/2 Ø |
| Connection out | 1/2 Ø |
| Electrical connection | 400v – 50Hz – 3Ph |
| Maximum working pressure | 10 bar |
| Power | 2.2 kW |
| Connection in | 3/4 Ø |
| Connection out | 1/2 Ø |
| Electrical connection | 400v – 50Hz – 3Ph |
| Maximum working pressure | 5 bar |
| Power | 3.2 kW |
| Connection in | 3/4 Ø |
| Connection out | 1/2 Ø |
| Electrical connection | 400v – 50Hz – 3Ph |
| Maximum working pressure | 10 bar |
| Power | 2.2 kW |
| Connection in | 3/4 Ø |
| Connection out | 1/2 Ø |
| Electrical connection | 400v – 50Hz – 3Ph |
| Maximum working pressure | 5 bar |
| Power | 3.2 kW |
| Connection in | 3/4 Ø |
| Connection out | 1/2 Ø |
| Connection rinsing | 1/2 Ø |
| Electrical connection | 400v – 50Hz – 3Ph |
| Frame materials | Stainless Steel |
| Connection in | 3/4 Ø |
| Connection out | 1/2 Ø |
| Connection rinsing | 1/2 Ø |
| Electrical connection | 400v – 50Hz – 3Ph |
| Frame materials | Stainless Steel |
| Connection in | 3/4 Ø |
| Connection out | 1/2 Ø |
| Connection rinsing | 1/2 Ø |
| Electrical connection | 400v – 50Hz – 3Ph |
| Frame materials | Stainless Steel |
| Connection in | 3/4 Ø |
| Connection out | 1/2 Ø |
| Connection rinsing | 1/2 Ø |
| Electrical connection | 400v – 50Hz – 3Ph |
| Frame materials | Stainless Steel |
Heeft u advies nodig of heeft u een vraag?
Wout Spanjers Sales Manager Netherlands
"*" geeft vereiste velden aan
Ellen Lefevre Sales Manager Belgium
"*" geeft vereiste velden aan
Heeft u advies nodig of heeft u een vraag?
Olivier Reyntjens Sales Manager Belgium
Wout Spanjers Sales Manager Netherlands
Onze expert, Wout, staat voor u klaar om u persoonlijk advies te geven, zodat u de juiste keuzes kunt maken op het gebied van hygiëne.