Wysokiej jakości wąż przeznaczony do mycia, stosowany w przemyśle spożywczym i przemyśle ciężkim.
Zadaj pytanieWięcej

Ściana wewnętrzna: NBR/SBR, czarna, gładka
Wstawka: Dwie stalowe
Ściana zewnętrzna: SBR/NBR niebieska, gładka
Ciśnienie robocze: 400 bar
Temperatura: max. 150°C

Ściana wewnętrzna: NBR/SBR, czarna, gładka
Wstawka: Dwie stalowe
Ściana zewnętrzna: SBR/NBR niebieska, gładka
Ciśnienie robocze: 275 bar
Temperatura: max. 150°C
| Numer artykułu | Wewn. / mm | Zewn. / mm | Max. Ciśnienie robocze / bar | Ciśnienie rozrywające | Długość / m | Połączenie |
| 75926000 (3/8″) | 9,5 | 17,4 | 400 | 1200 | – | – |
| 75926110 | 9,5 | 17,4 | 400 | 1200 | 10 | 1/2″ GW x 1/2″ GW |
| 75926115 | 9,5 | 17,4 | 400 | 1200 | 15 | 1/2″ GW x 1/2″ GW |
| 75926120 | 9,5 | 17,4 | 400 | 1200 | 20 | 1/2″ GW x 1/2″ GW |
| 75926125 | 9,5 | 17,4 | 400 | 1200 | 25 | 1/2″ GW x 1/2″ GW |
| 75926130 | 9,5 | 17,4 | 400 | 1200 | 30 | 1/2″ GW x 1/2″ GW |
| 75926135 | 9,5 | 17,4 | 400 | 1200 | 35 | 1/2″ GW x 1/2″ GW |
| 75926140 | 9,5 | 17,4 | 400 | 1200 | 40 | 1/2″ GW x 1/2″ GW |
| 75928000 (1/2″) | 12,7 | 20,6 | 275 | 1200 | – | – |
| 75928110 | 12,7 | 20,6 | 275 | 1200 | 10 | 1/2″ GW x 1/2″ GW |
| 75928115 | 12,7 | 20,6 | 275 | 1200 | 15 | 1/2″ GW x 1/2″ GW |
| 75928120 | 12,7 | 20,6 | 275 | 1200 | 20 | 1/2″ GW x 1/2″ GW |
| 75928125 | 12,7 | 20,6 | 275 | 1200 | 25 | 1/2″ GW x 1/2″ GW |
| 75928130 | 12,7 | 20,6 | 275 | 1200 | 30 | 1/2″ GW x 1/2″ GW |
| 75928135 | 12,7 | 20,6 | 275 | 1200 | 35 | 1/2″ GW x 1/2″ GW |
| 75928140 | 12,7 | 20,6 | 275 | 1200 | 40 | 1/2″ GW x 1/2″ GW |
Chcesz odbyć niezobowiązującą rozmowę dotyczącą praktycznych rozwiązań, które możesz wprowadzić w swoim przedsiębiorstwie? Umów się na spotkanie!